※この記事はASCII.jpからの転載です(文中リンクはASCII.jpの記事に飛ぶことがあります)
いずれもPhison製コントローラーを搭載
スペックは各社横並び
各製品のスペックについては以下の表の通りだ。
メモリー界の雄
Corsair「MP600」

Corsair「MP600」

「CSSD-F1000GBMP600」(1TBモデル)のストレージ情報
| Corsair MP600の主なスペック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | CSSD-F1000GBMP600 | CSSD-F2000GBMP600 | ||||
| 容量 | 1TB | 2TB | ||||
| コントローラー | Phison PS5016-E16 | |||||
| インターフェース | M.2 PCIe Gen 4 x4 with NVM Express | |||||
| NANDフラッシュ | 3D TLC | |||||
| キャッシュ容量 | 1TB | 2TB | ||||
| シーケンシャルリード | 毎秒4950MB | |||||
| シーケンシャルライト | 毎秒4250MB | |||||
| ランダムリード(4K QD32) | 680K IOPS | |||||
| ランダムライト(4K QD32) | 680K IOPS | |||||
| 書き込み耐性 | 1800TBW | 3600TBW | ||||
| 動作環境温度 | 0~70度 | |||||
| 消費電力 | アイドル時1.1W リード・ライト時6.6W |
|||||
| 本体サイズ | 80×23×15mm | |||||
| 重量 | 34g | |||||
| 保証期間 | 5年 | |||||
| 実売価格 | 3万5000円前後 | 6万円前後 | ||||

MP600のヒートシンクを外した状態。4隅をツメで止められているため、簡単に取り外せる


コントローラーはPhisonの「PS5016-E16」、NANDは東芝製「BiCS4」、キャッシュはSK hynix「H5AN4G8NBJR」。この記事で紹介する3製品はいずれも同じ構成だ

両面実装で、裏面にもNANDとキャッシュが配置されている
銅製ヒートシンクがインパクト大
GIGABYTE「AORUS NVMe Gen4 SSD」

GIGABYTE「AORUS NVMe Gen4 SSD」

「AORUS NVMe Gen4 SSD」(1TBモデル)のストレージ情報
| GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 SSDの主なスペック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | GP-ASM2NE6100TTTD | GP-ASM2NE6200TTTD | ||||
| 容量 | 1TB | 2TB | ||||
| コントローラー | Phison PS5016-E16 | |||||
| インターフェース | M.2 PCIe Gen 4 x4 with NVM Express | |||||
| NANDフラッシュ | 3D TLC | |||||
| キャッシュ容量 | 1TB | 2TB | ||||
| シーケンシャルリード | 毎秒5000MB | |||||
| シーケンシャルライト | 毎秒4400MB | |||||
| ランダムリード(4K QD32) | 750K IOPS | |||||
| ランダムライト(4K QD32) | 700K IOPS | |||||
| 書き込み耐性 | 1800TBW | 3600TBW | ||||
| 動作環境温度 | 0~70度 | |||||
| 消費電力 | アイドル時18.8mW/ リード時6.6W、ライト時6.4W |
アイドル時21.1mW リード時6.5W、ライト時6.6W |
||||
| 本体サイズ | 80.5×11.4×23.5mm | |||||
| 重量 | 非公表 | |||||
| 保証期間 | 5年 | |||||
| 実売価格 | 3万3000円前後 | 6万円前後 | ||||

AORUS NVMe Gen4 SSDのヒートシンクはネジ止め


基板レイアウトはほかの製品と変わらない




